מידות כלליות
| דגם | צינור פנימי | בסיס וקופסא חיצונית | ||||
| קוטר | עובי דופן | גובה | אורך הבסיס | רוחב הבסיס | גובה | |
| A | B | C | D | E | F | |
| MAYA K-4 | 220 מ”מ | 12 מ”מ | 700 מ”מ | 570 מ”מ | 420 מ”מ | 1250 מ”מ |
| 220 מ”מ | 12 מ”מ | 1000 מ”מ | 570 מ”מ | 420 מ”מ | 1550 מ”מ | |
| MAYA K-8 | 220 מ”מ | 22 מ”מ | 700 מ”מ | 570 מ”מ | 420 מ”מ | 1250 מ”מ |
| 220 מ”מ | 22 מ”מ | 1000 מ”מ | 570 מ”מ | 420 מ”מ | 1550 מ”מ | |
| MAYA K-12 | 280 מ”מ | 32 מ”מ | 700 מ”מ | 630 מ”מ | 480 מ”מ | 1250 מ”מ |
| 280 מ”מ | 32 מ”מ | 1000 מ”מ | 630 מ”מ | 480 מ”מ | 1550 מ”מ | |
מפרט טכני
| דגם עמוד | פניאומטי | חשמלי |
| זמן פתיחה | 1.5-5 שניות | 1.5-5 שניות |
| תדירות הפעלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| כושר נגיפה | K-4,K-8,K-12 | K-4,K-8,K-12 |
| וולטז’ | 24V | 230V |
| הספק חשמלי | – | 600W |
| זמן עבודה מקסימלי | 100% | 70% |
| עמידות בטמפרטורה | 70°+ 30°– | 70°+ 30°– |
| רמת הגנה | IP – 55 | IP – 55 |
| סוג החומר | ST – 52 | ST – 52 |
הפעלה ושליטה
| דגם עמוד | פניאומטי | חשמלי |
| מערכת ידנית | קיימת | קיימת |
| מערכת שליטה | בקר | בקר |
| מערכת הבטחה כוללת | עיניות פוטו , גלאי כביש : לפי דרישה | |
| אביזרים, אפשרויות ל: | שלט רחוק , מערכת בקרה , קורא כרטיסים , מערכת גישה אוטומטית , לחצן חירום | |
עמוד בולרד MAYA
עמוד בולרד MAYA מיוצר לפי סטנדרטים בין לאומיים ומשלב בתוכו מראה אסתטי מודרני עם חוזק ואמינות העבודה ללא הגבלה במספר פתיחות . עמודי בולרד MAYA באים בשני גבהים : 700 ו – 1000 מ”מ בעלי כושר נגיפה : K-4, K-8, K-12 .ניתן לכוונן מהירות עליה וירידה כאשר המהירות המקסימלית לעליה וירידה היא 1.5 שניות .
חפיפה כ – 30% לפחות. עמודי בולרד MAYA עשויים לכלול בוכנה עם אופציה לשילוב בקר. ניתן להתקין עמוד בולרד MAYA הן כיחידה עצמאית והן לשלבו עם מערכות נוספות דרך הבקר. ניתן לייצר את המחסום באופן פניאומטי או באופן חשמלי.
עמוד בולרד MAYA כולל:
- בוכנה פניאומטית / חשמלית תוצרת פסטו/ בקרה.
- מנגנון מיוחד לטיפול בבוכנה.
- קופסה חיצונית מפח מגולוון עמיד ביותר בתנאי שטח שונים.
- צינור פנימי בקוטר בין 220 עד 280 מ”מ לפי סוג העמוד מצופה נירוסטה.
- מכסה עליון כולל תאורת לידים
ניתן לאבזר את עמוד בולרד MAYA במספר אביזרים מומלצים לעבודה יעילה של העמוד : עיניות פיטו / גלאי כביש ועוד. שליטה על עמוד בולרד MAYA מתבצעת במספר דרכים: שלטים ומקלטים, מערכת טלפונים, קורא כרטיסים, פנלי הפעלה וכו’.


