מידות כלליות
| דגם | צינור פנימי | בסיס וקופסא חיצונית | ||||
| קוטר | עובי דופן | גובה | אורך הבסיס | רוחב הבסיס | גובה | |
| A | B | C | D | E | F | |
| MAYA K-4 | 220 מ”מ | 12 מ”מ | 700 מ”מ | 430 מ”מ | 360 מ”מ | 1000 מ”מ |
| 220 מ”מ | 12 מ”מ | 1000 מ”מ | 430 מ”מ | 360 מ”מ | 1300 מ”מ | |
| MAYA K-8 | 220 מ”מ | 22 מ”מ | 700 מ”מ | 430 מ”מ | 360 מ”מ | 1000 מ”מ |
| 220 מ”מ | 22 מ”מ | 1000 מ”מ | 430 מ”מ | 360 מ”מ | 1300 מ”מ | |
| MAYA K-12 | 280 מ”מ | 32 מ”מ | 700 מ”מ | 490 מ”מ | 420 מ”מ | 1000 מ”מ |
| 280 מ”מ | 32 מ”מ | 1000 מ”מ | 490 מ”מ | 420 מ”מ | 1300 מ”מ | |
מפרט טכני
| זמן פתיחה | 20 ס”מ לשנייה |
| זמן סגירה | משתנה סגירה ידנית |
| זמן עבודה מקסימלי | 100% |
| כושר נגיפה | K – 4 , K – 8 , K – 12 |
| עמידות בטמפרטורה | 70°+ 30°– |
| רמת הגנה | IP – 58 |
| מנגנון הפעלה | ידני – חצי אוטומט |
| גימור עמוד סטנדרטי | נירוסטה |
עמוד בולרד חצי אוטומט
עמוד בולרד חצי אוטומט מיוצר בהתאם לסטנדרטים בין לאומיים. בעל מראה אסתטי מודרני עם חוזק ואמינות עבודה ללא הגבלה במספר פתיחות .
עמודי הבולרד באים בשני גבהים : 700 ו – 1000 מ”מ.
בעלי כושר נגיפה : K-4, K-8, K-12 .
עמוד בולרד חצי אוטומטי מופעל באמצעות בוכנת גז כאשר זמן פתיחה לעמוד הוא כ 20 ס”מ לשנייה. פתיחה וסגירה של עמוד בולרד חצי אוטומט מתבצעת באופן ידני בעזרת מפתח. עמוד בולרד חצי אוטומט מומלץ לשימוש באתרים עם תדירות תנועה נמוכה כגון: מעברי חצייה, חניות פרטיות וכו’. אינו מתאים לשימוש אינטנסיבי. עמוד בולרד חצי אוטומט הינו בעל גוף מפח מגולוון עמיד בתנאי שטח שונים.
עמוד בולרד חצי אוטומט כולל:
- בוכנת גז.
- מנגנון פתיחה\ סגירה כולל מפתח.
- מנגנון מיוחד לטיפול בבוכנה.
- קופסה חיצונית מפח מגולוון עמיד ביותר בתנאי שטח שונים.
- צינור פנימי כולל ציפוי נירוסטה בקוטר 220-280 מ”מ ,לפי דגם.


